size charts

ICE HOCKEY (PLAYER & GOALIE JERSEY)
| SIZE | (A) CHEST | (B) LENGTH | (C) SLEEVE | (A) GOALIE CHEST |
| 2XL | 31 | 32.10 | 38.10 | 38.20 |
| XL | 29.10 | 31.30 | 37 | 36.20 |
| L | 27.30 | 30.60 | 35.70 | 34.50 |
| M | 23.30 | 29.60 | 33 | 32.50 |
| S | 23.40 | 29.10 | 32 | 30.60 |
| YOUTH XL/L | 22.10 | 27.10 | 28.90 | 29.30 |
|---|---|---|---|---|
| YOUTH M/S | 20.5 | 25.60 | 26.50 | 27.70 |

ICE HOCKEY SOCKS
| SIZE | [A] Length | [B] WIDTH | [C] WIDTH (BOTTOM) |
|---|---|---|---|
| 2XL | 32 | 12 | 6.30 |
| XL (SR) | 30 | 11 | 5.75 |
| L | 28 | 10.5 | 5.5 |
| M (INT) | 26 | 9.5 | 5 |
| S (YT) | 24 | 9 | 4.7 |
| YOUTH - XL | 22 | 8.5 | 4.45 |
| YOUTH - L | 19 | 8 | 4.20 |

ICE HOCKEY SHELL
| SIZE | [A] LENGTH | [B] WAIST | [C] INSEAM |
|---|---|---|---|
| XS | 19.75 | 42 | 10 |
| S | 20.25 | 44 | 10 |
| M | 21.25 | 46 | 10.5 |
| L | 21.75 | 48 | 10.5 |
| XL | 22.75 | 50 | 11 |
| 2XL | 23.25 | 52 | 11 |
| 3XL | 23.75 | 54 | 11 |

ROLLER HOCKEY PANTS
| SIZE | [A] WAIST | [B] INSEAM | [C] BOTTOM CUFF |
|---|---|---|---|
| YS | 19.2 | 18.5 | 13.4 |
| YM | 20.8 | 22 | 13.8 |
| YL | 22.4 | 25.6 | 14.2 |
| YXL | 24 | 27.6 | 14.4 |
| S | 26.8 | 29.9 | 14.6 |
| M | 28 | 31.9 | 15 |
| L | 30.4 | 33.9 | 15.4 |
| XL | 33.4 | 34.6 | 15.8 |
| 2XL | 35 | 36 | 16.2 |
Invalid password
Enter
